|
상세 정보 |
|||
| 특징: | 연속 및 자동 | 전기 요소: | SIEMENS, ABB 또는 중국 브랜드 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 380V/50HZ | 상태: | 새로운 |
| 오븐: | 다층 오븐 : 3, 5, 7 | 전압: | 380V50Hz |
| 기계 이름: | 드라이 도그 푸드 제작 기계 | 곰팡이: | 다양한 모양을 선택할 수 있습니다 |
| 제품: | 개밥, 고양이밥, 새밥 | ||
| 강조하다: | 연속 및 자동 이축 압출기,380V/50Hz 물고기 사료 압출기,다양한 모양의 애완 동물 식품 압출기 |
||
제품 설명
쌍 나사형 떠 있는 생선 먹이 extruder 기계
우리의 첨단 수산물 사료 생산 라인은 옥수수 밀가루, 밀가루, 쌀 밀가루, 소아 콩 가루, 생선 가루,그리고 뼈 가루그 결과 먹이는 다양한 모양, 독특한 맛, 풍부한 영양소 및 세밀한 질감을 가지고 있으며, 물고기, 새우, 돼지, 개, 고양이,다른 동물.
완전 자동화 제어 및 높은 생산 효율성을 갖춘 이 시스템은 중·대 규모의 사료 공장 및 번식 작업에 최적의 선택입니다.우리는 고객의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 용량의 생산 라인을 제공합니다..
자동 장식 생선 먹이 펠릿 처리 라인
- 원자재:밀가루/밀가루, 생선 밀가루, 뼈 가루, 동물성 기름, 소아 밀가루, 겨자 케이크
- 최종 제품:개 먹이, 고양이 먹이, 새우 먹이, 생선 먹이, 가축 먹이의 다양한 형태와 크기
- 용량 옵션:150kg/h, 250kg/h, 500-600kg/h, 800-1500kg/h, 2-3t/h, 4-6t/h
- 에너지 효율성:낮은 전력 및 노동 소비
- 사용자 지정 디자인:클라이언트 요구에 기반한 유연한 설계
기술 사양
| 모델 | 용량 (kg/h) | 주력 전력 (kW) | 피더 전력 (kW) | 스크루 지름 (mm) | 절단력 (kW) | 패키지 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MK40 | 40~60 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 350 |
| MK50 | 60-80 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 360 |
| MK60 | 100-150 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 386 |
| MK70 | 200~250 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 640 |
| MK80 | 250~300 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 750 |
| MK90 | 350-400 | 30 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 1050 |
| MK100 | 400~500 | 37 | 1.1 | φ100 | 1.5 | 1200 |
| MK120 | 600-700 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 1880 |
| MK135 | 700-800 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2100 |
| MK160 | 1000~1200 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2500 |
| MK200 | 1800~2000년 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 3000 |
완성된 제품 표시
생산 과정 흐름
밀러 → 믹서 → 나사 컨베이어 → 쌍 나사 엑스트루더 → 엘리베이터 → 드라이어 → 호스터 → 향유 선 → 냉각 컨베이어
장비 갤러리
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





