MIKIM 디젤 엔진 떠있는 생선 먹이 펠렛 기계 동물 먹이 생선을 위한 펠렛 기계, 모든 야외/전력 없는 시나리오에 적합, 더 높은 신뢰성을 위해 디젤로 작동!
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | MIKIM |
| 인증: | CE |
| 모델 번호: | DGP-40, DGP-60, DGP-70, DGP-85, DGP-90 |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| 포장 세부 사항: | 목재 수출 패키지로 포장하거나 컨테이너로 적재 |
| 배달 시간: | 7-10 근무일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 300 세트 |
|
상세 정보 |
|||
| 상태: | 새로운 | 애플리케이션: | 마른 애완 동물 사료 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 반려동물 먹이 extruder | 사양: | 스테인레스 스틸 304 |
| 보장하다: | 1년 | ||
| 강조하다: | 디젤 엔진 물고기 먹이 펠렛 기계,야외용 떠 있는 생선 먹이 extruder,디젤로 가동되는 동물용 식품 펠렛 기계 |
||
제품 설명
MIKIM 디젤 엔진 떠있는 생선 먹이 펠렛 기계
제품 개요
안정적인 전원 공급이 없는 원격 수산업 지역에 설계된 디젤로 가동되는 떠있는 생선 먹이 펠릿 제조 기계. 산악 지역, 섬, 초원,그리고 네트워크 커버리지가 제한적이거나 전기 비용이 높은 다른 지역독립적인 전력 시스템을 갖추고 있습니다. 디젤 연료를 추가하면 안정적으로 작동할 수 있습니다.
제품 이미지
기술 사양
| 모델 | 용량 (kg/h) | 주 엔진 (HP) | 피더 모터 (kW) | 커터 모터 (kW) | 스크루 지름 (mm) | 기계 크기 (m) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40~50 | 12 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 10.4 * 1.25 * 1.2 | 360 |
| DGP-60 | 120-150 | 25 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.47 * 1.12 * 125 | 560 |
| DGP-70 | 200~250 | 30 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 20.05 * 1.4 * 1.3 | 740 |
| DGP-85 | 300~350 | 35 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.15 * 1.5 * 13 | 850 |
| DGP-90 | 400-450 | 50 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.2 * 2 * 135 | 1200 |
주요 이점
디젤로 작동하는 생선 먹이 펠렛 기계는 고 톱크, 고 강도 작업 구성 요소를 구동 할 수있는 지속적인 출력 전력을 갖추고 있습니다.생선 밀가루와 조류와 같은 단단하거나 끈적 인 원료를 처리 할 때에도 안정적인 작동 속도를 유지합니다.전력 출력은 네트워크 전압 변동에 영향을받지 않으며 불안정한 전압이있는 지역에서 지속적인 공급 생산을 보장합니다.
최종 제품 표시
우리 서비스
- 고객 요구 사항에 기초한 맞춤형 장비 선택
- 시장, 기계 및 기술적 측면에 대한 전문 상담
- 공장 배열 도면 서비스
- 호텔 예약에 대한 도움
- 주문 생산 진행 업데이트
- 선박 물류 컨설팅 (해상, 항공, 육상, 익스프레스)
고객 방문
자격 과 상
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







