|
상세 정보 |
|||
| 힘: | 5.5kW | 유형: | 압출기 |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션: | 애완동물 사료 생산 | 식재료: | 고기, 콩, 야채 등 |
| 노동자가 필요했습니다: | 1 ~ 2 노동자 | 특징: | 연속 및 자동 |
| 전압: | 380V | 이점: | 포장 기계와 쉽게 연결합니다 |
| 기계 이름: | 드라이 도그 푸드 제작 기계 | 공식: | 무료로 방식을 제공하세요 |
| 모터: | 중국 브랜드, Siemens, Abb | ||
| 강조하다: | 부유 메기 사료 압출기 기계,애완 동물 사료 펠릿 제조 기계,물고기 사료 생산 가공 압출기 |
||
제품 설명
동물 애완동물 사료 메이커 프레스 밀 부유 메기 물고기 사료 제조 생산 가공 압출기 펠릿 기계
제품 설명
부유성 어류 사료 펠릿 기계 소개:
원료는 밀, 콩, 케이크 및 기타 잔여물 등이 될 수 있습니다.
최종 제품인 부유성 펠릿은 개구리, 수생 동물, 관상어, 애완 동물 사료, 어부, 소규모 사료 공장에서 널리 사용됩니다.
주요 특징
- 절단 구조는 절단을 실현하기 위해 스프링이 고정된 커터 샤프트로 매우 진보되었습니다. 무한 속도 변화; 최종 출력 제품은 요구 사항에 따라 다른 길이로 자유롭게 절단할 수 있습니다.
- 스크류는 템퍼링, 가열 및 성형 후 특수 내마모성 No38 크롬 알루미늄 몰리브덴으로 만들어졌습니다. 내마모성이 뛰어나고 수명이 깁니다.
- 품질과 용량을 보장하기 위해 특수 가압 다이 장치와 전기 가열 장치가 사료 팽창률을 향상시킵니다.
- 주 베어링은 안전을 보장하기 위해 일본 및 스웨덴 베어링에서 가져왔습니다. 주 모터는 Y 시리즈 3상 산업용 순수 구리 모터입니다.
- 부유성 펠릿은 약 12시간 동안 물 위에 떠 있으며 퍼지지 않습니다. 펠릿은 오염이 없고 작업자가 관찰하기 쉽습니다. 재료는 건강하며 물고기와 가금류가 흡수하기 쉽습니다. 일반적으로 부유성 펠릿 사료를 사용하면 분말 사료를 사용하는 것보다 8-15%의 사료를 절약할 수 있습니다.
제품 이미지
기술 사양
| 모델 | DGP40-C | DGP50-C | DGP60-C |
|---|---|---|---|
| 전력(KW) | 5.5kw | 7.5+0.4kw | 15+0.4 |
| 용량(kg/h) | 30-40 | 60-80 | 120-150 |
| 무게(kg) | 350 | 400 | 450 |
| 기계 크기(mm) | 1350*1030*840 | 1470*1110*850 | 1470*1140*840 |
| 모델 | 용량/t/h | 전력/kw | 사료 전력/kw | 직경/mm | 절단 전력/kw | 크기(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP40-C | 0.03-0.04 | 5.5 | 0.4 | Φ40 | 0.4 | 1350*1030*840 |
| DGP50-C | 0.06-0.08 | 7.5-11 | 0.4 | Φ50 | 0.4 | 1470*1110*850 |
| DGP60-C | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 1470*1140*840 |
| DGP70-B | 0.18-0.2 | 18.5 | 0.4 | φ70 | 0.4 | 1790*1470*940 |
| DGP80-B | 0.2-0.25 | 22 | 0.4 | φ80 | 0.6 | 1850*1470*950 |
| DGP90-B | 0.32-0.35 | 37 | 0.6 | φ90 | 0.8 | 2300*1640*1000 |
| DGP120-B | 0.5-0.6 | 55 | 1.1 | φ120 | 2.2 | 2350*2010*1110 |
| DGP135-B | 0.7-0.8 | 75 | 1.1 | φ133 | 2.2 | 2450*2040*1200 |
| DGP160-B | 1-1.2 | 90 | 1.5 | φ155 | 2.2 | 2550*2100*1300 |
| DGP200-B | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | φ195 | 3.0 | 2650*2240*1400 |
제품 비디오
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다








